d'avantages !
offerts !
d'avantages !
Sélection classée par montant d'offre de bienvenue décroissant. Données issues des offres publiées par les banques partenaires. Référencement gratuit.
Toutes les banques présentées ci-dessus sont partenaires de Comparabanques.
Comparatif des meilleures cartes bancaires sur le marché : le classement 2026
Difficile de s’y retrouver tant les offres de cartes bancaires sont nombreuses sur le marché. Avec des prix allant de la carte gratuite à quelques dizaines d’euros par mois, Comparabanques a réalisé un classement des meilleures cartes bancaires en analysant le meilleur rapport qualité prix. La meilleure carte bancaire étant celle qui réunit le plus de services utiles à votre quotidien au prix le plus faible. On a comparé les meilleures offres cartes bancaires selon ces critères :
- Prix des cartes bancaires ;
- Offre de bienvenue ;
- Qualité de l'application client (ergonomie et fonctionnalités) ;
- Type de carte bancaire ;
- Plafonds de paiement et de retrait ;
- Frais de paiement et retrait à l'étranger ;
- Nombre de garanties d'assurances et d'assistances et plafonds associés ;
- Conditions d'éligibilité ;
- Autorisation de découvert ;
- Programme de cashback.
Comparatif des banques en ligne
Classement des meilleures banques en ligne en 2026
Autres cartes Boursobank
Welcome
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
Ultim
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
Metal
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
| 3 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
Welcome
0 €
/mois
|
Ultim
0 €
/mois
|
Metal
10 €
/mois
|
|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition |
|
|
| Plafonds & découvert | |||
| Plafond paiement | 5000€ /mois | 20000€ /mois | 50000€ /mois |
| Plafond retrait | 500€ /semaine | 2000€ /semaine | 3000€ /semaine |
| Découvert | 7% du montant du découvert | 7% du montant du découvert | 7% du montant du découvert |
| Frais à l'étranger | |||
| Retraits zone € | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | 1 retrait(s) gratuit(s) puis 1.69% de frais par retrait | 3 retrait(s) gratuit(s) puis 1.69% de frais par retrait | Gratuits et illimités |
| Bonus | |||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 8 septembre 2026 | Jusqu'à 180 € offerts Une prime de 20€ pour l’ouverture d’un compte + 1) Une prime maximale de 40€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€ : • une prime de 10€ pour un premier versement compris entre 1€ et 49€ ou • une prime de 20€ pour un premier versement compris entre 50€ et 299€ ou • une prime de 40€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€ + 2) Une prime maximale de 40€ pour la réalisation d’au moins 1 opération sur la carte bancaire à réaliser par mois comme suit : Partie 1 : une prime de 20€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée dans les 30 jours suivant l’ouverture effective du nouveau compte Partie 2 : puis une prime de 10€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée entre le 31ème jour et le 60ème jour suivant l’ouverture effective du nouveau compte Partie 3 : puis une prime de 10€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée entre le 61ème jour et le 90ème jour suivant l’ouverture effective du nouveau compte | Jusqu'à 180 € offerts Une prime de 20€ pour l’ouverture d’un compte + 1) Une prime maximale de 40€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€ : • une prime de 10€ pour un premier versement compris entre 1€ et 49€ ou • une prime de 20€ pour un premier versement compris entre 50€ et 299€ ou • une prime de 40€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€ + 2) Une prime maximale de 40€ pour la réalisation d’au moins 1 opération sur la carte bancaire à réaliser par mois comme suit : Partie 1 : une prime de 20€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée dans les 30 jours suivant l’ouverture effective du nouveau compte Partie 2 : puis une prime de 10€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée entre le 31ème jour et le 60ème jour suivant l’ouverture effective du nouveau compte Partie 3 : puis une prime de 10€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée entre le 61ème jour et le 90ème jour suivant l’ouverture effective du nouveau compte | Jusqu'à 180 € offerts Une prime de 20€ pour l’ouverture d’un compte + 1) Une prime maximale de 40€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€ : • une prime de 10€ pour un premier versement compris entre 1€ et 49€ ou • une prime de 20€ pour un premier versement compris entre 50€ et 299€ ou • une prime de 40€ pour un premier versement supérieur ou égal à 300€ + 2) Une prime maximale de 40€ pour la réalisation d’au moins 1 opération sur la carte bancaire à réaliser par mois comme suit : Partie 1 : une prime de 20€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée dans les 30 jours suivant l’ouverture effective du nouveau compte Partie 2 : puis une prime de 10€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée entre le 31ème jour et le 60ème jour suivant l’ouverture effective du nouveau compte Partie 3 : puis une prime de 10€ pour la réalisation d’au moins 1 opération effectuée entre le 61ème jour et le 90ème jour suivant l’ouverture effective du nouveau compte |
|
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
|
Autres cartes Fortuneo
Fosfo
Prix et frais vérifiés le 27 août 2026
Gold
Prix et frais vérifiés le 27 août 2026
World Elite
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 3 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
Fosfo
0 €
/mois
|
Gold
0 €
/mois
|
World Elite
0 €
/mois
|
|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition |
|
|
| Plafonds & découvert | |||
| Plafond paiement | 2000€ /mois | 2000€ /mois | 3000€ /mois |
| Plafond retrait | 500€ /mois | 1000€ /mois | 1600€ /mois |
| Découvert | 7% du montant du découvert | 7% du montant du découvert | 7% du montant du découvert |
| Frais à l'étranger | |||
| Retraits zone € | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Bonus | |||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 27 août 2026 | Jusqu'à 140 € offerts pour une 1ʳᵉ ouverture d’un compte avec une carte Fosfo CB Mastercard et 5 paiements dans les 90 jours (50 € offerts), complétée d’une 1ʳᵉ ouverture d’un Livret + (+ 10 €) et d’une 1ʳᵉ mobilité bancaire (+ 80 €). | Jusqu'à 250 € offerts pour une 1ʳᵉ ouverture de compte avec carte Gold CB Mastercard et 5 paiements en 90 jours (160 €), complétée d’une 1ʳᵉ ouverture d’un Livret + (+ 10 €) et d’une 1ʳᵉ mobilité bancaire (+ 80 €). | — |
|
Prix et frais vérifiés le 27 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 27 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Autres cartes Hello bank!
Hello One
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Hello Prime
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 2 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
Hello One
0 €
/mois
|
Hello Prime
0 €
/mois
|
|---|---|---|
| Conditions d'accès | ||
| Premier dépôt | 10€ | 10€ |
| Revenus requis | Sans condition |
|
| Plafonds & découvert | ||
| Plafond paiement | 1000€ /mois | 2500€ /mois |
| Plafond retrait | 400€ /semaine | 1000€ /semaine |
| Découvert | Aucun découvert autorisé | 12% du montant du découvert |
| Frais à l'étranger | ||
| Retraits zone € | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Bonus | ||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 12 août 2026 | Jusqu'à 280 € d'avantages offerts - 80 € offerts pour toute 1ère ouverture de compte Hello One / Duo ou Hello Prime / Duo : prime de 10 € sera versée dans un délai de 20 jours suivant l’ouverture définitive d'un premier compte de dépôt individuel + 70€ si vous réaliser au moins 10 opérations débitrices ou créditrices avec la carte Hello bank! sur les 3 mois suivant la réception de la carte. - 200 € offerts en bon d’achat pour toute mobilité bancaire | Jusqu'à 280 € d'avantages + Hello Prime gratuite pendant 6 mois - 80 € offerts pour toute 1ère ouverture de compte Hello One / Duo ou Hello Prime / Duo : prime de 10 € sera versée dans un délai de 20 jours suivant l’ouverture définitive d'un premier compte de dépôt individuel + 70€ si vous réaliser au moins 10 opérations débitrices ou créditrices avec la carte Hello bank! sur les 3 mois suivant la réception de la carte. - 200 € offerts en bon d’achat pour toute mobilité bancaire |
|
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Autres cartes Revolut
Standard
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Plus
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Premium
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Metal
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Ultra
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 5 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
Standard
0 €
/mois
|
Plus
4 €
/mois
|
Premium
11 €
/mois
|
Metal
19 €
/mois
|
Ultra
60 €
/mois
|
|---|---|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||||
| Premier dépôt | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
| Revenus requis | Sans condition | Sans condition | Sans condition | Sans condition | Sans condition |
| Plafonds & découvert | |||||
| Plafond paiement | 100000€ /mois | 100000€ /mois | 100000€ /mois | 100000€ /mois | 100000€ /mois |
| Plafond retrait | 3000€ /mois | 3000€ /mois | 3000€ /mois | 3000€ /mois | 3000€ /mois |
| Découvert | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé |
| Frais à l'étranger | |||||
| Retraits zone € | 5 retrait(s) gratuit(s) puis 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 5 retrait(s) gratuit(s) puis 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait |
| Frais de paiement hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | 5 retrait(s) gratuit(s) puis 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais par retrait | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par retrait |
| Bonus | |||||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 23 juillet 2026 | 20 € en espèces Pour profiter de l'offre, vous devez : - résider dans l'un des pays éligibles ; - n'avoir jamais eu de compte Revolut Particuliers ; - être éligible à l'ouverture d'un compte. Comment en profiter : - Cliquez sur le lien unique de la promotion (fourni par NBA Properties, Inc.) et renseignez votre numéro de téléphone. - Créez votre premier compte Revolut Particuliers via ce lien — une inscription classique via l'app ne compte pas. - Effectuez un premier paiement par carte (physique ou virtuelle) d'au moins 0,01 €. Il doit s'agir d'un vrai achat : les virements vers d'autres comptes ou portefeuilles électroniques ne sont pas éligibles. | 20 € en espèces Pour profiter de l'offre, vous devez : - résider dans l'un des pays éligibles ; - n'avoir jamais eu de compte Revolut Particuliers ; - être éligible à l'ouverture d'un compte. Comment en profiter : - Cliquez sur le lien unique de la promotion (fourni par NBA Properties, Inc.) et renseignez votre numéro de téléphone. - Créez votre premier compte Revolut Particuliers via ce lien — une inscription classique via l'app ne compte pas. - Effectuez un premier paiement par carte (physique ou virtuelle) d'au moins 0,01 €. Il doit s'agir d'un vrai achat : les virements vers d'autres comptes ou portefeuilles électroniques ne sont pas éligibles. | 20 € en espèces Pour profiter de l'offre, vous devez : - résider dans l'un des pays éligibles ; - n'avoir jamais eu de compte Revolut Particuliers ; - être éligible à l'ouverture d'un compte. Comment en profiter : - Cliquez sur le lien unique de la promotion (fourni par NBA Properties, Inc.) et renseignez votre numéro de téléphone. - Créez votre premier compte Revolut Particuliers via ce lien — une inscription classique via l'app ne compte pas. - Effectuez un premier paiement par carte (physique ou virtuelle) d'au moins 0,01 €. Il doit s'agir d'un vrai achat : les virements vers d'autres comptes ou portefeuilles électroniques ne sont pas éligibles. | 20 € en espèces Pour profiter de l'offre, vous devez : - résider dans l'un des pays éligibles ; - n'avoir jamais eu de compte Revolut Particuliers ; - être éligible à l'ouverture d'un compte. Comment en profiter : - Cliquez sur le lien unique de la promotion (fourni par NBA Properties, Inc.) et renseignez votre numéro de téléphone. - Créez votre premier compte Revolut Particuliers via ce lien — une inscription classique via l'app ne compte pas. - Effectuez un premier paiement par carte (physique ou virtuelle) d'au moins 0,01 €. Il doit s'agir d'un vrai achat : les virements vers d'autres comptes ou portefeuilles électroniques ne sont pas éligibles. | 20 € en espèces Pour profiter de l'offre, vous devez : - résider dans l'un des pays éligibles ; - n'avoir jamais eu de compte Revolut Particuliers ; - être éligible à l'ouverture d'un compte. Comment en profiter : - Cliquez sur le lien unique de la promotion (fourni par NBA Properties, Inc.) et renseignez votre numéro de téléphone. - Créez votre premier compte Revolut Particuliers via ce lien — une inscription classique via l'app ne compte pas. - Effectuez un premier paiement par carte (physique ou virtuelle) d'au moins 0,01 €. Il doit s'agir d'un vrai achat : les virements vers d'autres comptes ou portefeuilles électroniques ne sont pas éligibles. |
|
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Autres cartes BforBank
BforBASIC
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
BforZEN
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
| 2 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
BforBASIC
0 €
/mois
|
BforZEN
5 €
/mois
|
|---|---|---|
| Conditions d'accès | ||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition | Sans condition |
| Plafonds & découvert | ||
| Plafond paiement | 1500€ /mois | 5000€ /mois |
| Plafond retrait | 500€ /semaine | 1000€ /semaine |
| Découvert | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé |
| Frais à l'étranger | ||
| Retraits zone € | 3 retrait(s) gratuit(s) puis 1€ par retrait | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | 1.95% de frais par paiement | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | 1.95% de frais par retrait | 1 retrait(s) gratuit(s) puis 1.95% de frais par retrait |
| Bonus | ||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 8 septembre 2026 | — | Jusqu'à 280 € offerts + 1 er mois de cotisation offert 80€ offerts si ≥15 paiements totalisant ≥150€ dans les 90 jours après réception de la carte BforZEN. + 1er mois gratuit, puis 5€/mois + E-carte cadeau de 200€ (valable 6 mois, chez e-commerçants partenaires) pour toute souscription au service de mobilité bancaire, avec au moins 1 prélèvement/virement récurrent transféré. |
|
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
|
Autres cartes Monabanq
Pratiq+
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
Uniq
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
Uniq+
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026
| 3 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
Pratiq+
3 €
/mois
|
Uniq
6 €
/mois
|
Uniq+
12 €
/mois
|
|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||
| Premier dépôt | 1€ | 1€ | 1€ |
| Revenus requis | Sans condition |
|
|
| Plafonds & découvert | |||
| Plafond paiement | 1500€ /mois | 2500€ /mois | 3000€ /mois |
| Plafond retrait | 500€ /semaine | 600€ /semaine | 700€ /semaine |
| Découvert | 11% du montant du découvert | 11% du montant du découvert | 11% du montant du découvert |
| Frais à l'étranger | |||
| Retraits zone € | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | 3 retrait(s) gratuit(s) puis 2.00% de frais par retrait | 3 retrait(s) gratuit(s) puis 2.00% de frais par retrait | Gratuits et illimités |
| Bonus | |||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 8 septembre 2026 | Jusqu'à 280 € offerts et 2eme carte Visa offerts pour toute première demande d'ouverture d'un compte courant (Pratiq, Pratiq+, Uniq ou Uniq+) suivie d’une première alimentation : - Jusqu’à 80€ de prime pour toute souscription à un compte bancaire Monabanq : 20€ à l’ouverture du compte, cette prime sera versée le 16 du mois suivant l'ouverture du compte + 60€ si versement d’un montant minimum de 300€ en une ou plusieurs fois dans le mois suivant l’ouverture du compte. Cette prime sera versée au plus tard 2 mois après le constat de l’alimentation du compte de 300€ minimum. - Une prime de 60€ pour toute souscritpion à un contrat porteur d'une carte Visa et apres avoir effectué au minimum 30 paiements par carte dans les deux mois suivant l'ouveture. - Une prime de 80€ pour toute souscription au service d'aide à la mobilité bancaire à l'ouverture de votre premier compte Monabanq. - Une prime de fidélité de 60€ le 13e mois suivant l’ouverture du compte, sous conditions de conservation du compte à la date de versement et sous réserve d’avoir souscrit deux autres produits bancaires dont un produit d’épargne, commercialisés par Monabanq, toujours ouverts à la date de versement + Pour toute ouverture d‘un compte joint, la seconde carte bancaire, Visa à autorisation systématique, Visa Classic ou Visa Premier, identique à la première souscrite est GRATUITE à vie | Jusqu'à 280 € offerts et 2eme carte Visa offerts pour toute première demande d'ouverture d'un compte courant (Pratiq, Pratiq+, Uniq ou Uniq+) suivie d’une première alimentation : - Jusqu’à 80€ de prime pour toute souscription à un compte bancaire Monabanq : 20€ à l’ouverture du compte, cette prime sera versée le 16 du mois suivant l'ouverture du compte + 60€ si versement d’un montant minimum de 300€ en une ou plusieurs fois dans le mois suivant l’ouverture du compte. Cette prime sera versée au plus tard 2 mois après le constat de l’alimentation du compte de 300€ minimum. - Une prime de 60€ pour toute souscritpion à un contrat porteur d'une carte Visa et apres avoir effectué au minimum 30 paiements par carte dans les deux mois suivant l'ouveture. - Une prime de 80€ pour toute souscription au service d'aide à la mobilité bancaire à l'ouverture de votre premier compte Monabanq. - Une prime de fidélité de 60€ le 13e mois suivant l’ouverture du compte, sous conditions de conservation du compte à la date de versement et sous réserve d’avoir souscrit deux autres produits bancaires dont un produit d’épargne, commercialisés par Monabanq, toujours ouverts à la date de versement + Pour toute ouverture d‘un compte joint, la seconde carte bancaire, Visa à autorisation systématique, Visa Classic ou Visa Premier, identique à la première souscrite est GRATUITE à vie | Jusqu'à 280 € offerts et 2eme carte Visa offerts ppour toute première demande d'ouverture d'un compte courant (Pratiq, Pratiq+, Uniq ou Uniq+) suivie d’une première alimentation : - Jusqu’à 80€ de prime pour toute souscription à un compte bancaire Monabanq : 20€ à l’ouverture du compte, cette prime sera versée le 16 du mois suivant l'ouverture du compte + 60€ si versement d’un montant minimum de 300€ en une ou plusieurs fois dans le mois suivant l’ouverture du compte. Cette prime sera versée au plus tard 2 mois après le constat de l’alimentation du compte de 300€ minimum. - Une prime de 60€ pour toute souscritpion à un contrat porteur d'une carte Visa et apres avoir effectué au minimum 30 paiements par carte dans les deux mois suivant l'ouveture. - Une prime de 80€ pour toute souscription au service d'aide à la mobilité bancaire à l'ouverture de votre premier compte Monabanq. - Une prime de fidélité de 60€ le 13e mois suivant l’ouverture du compte, sous conditions de conservation du compte à la date de versement et sous réserve d’avoir souscrit deux autres produits bancaires dont un produit d’épargne, commercialisés par Monabanq, toujours ouverts à la date de versement + Pour toute ouverture d‘un compte joint, la seconde carte bancaire, Visa à autorisation systématique, Visa Classic ou Visa Premier, identique à la première souscrite est GRATUITE à vie |
|
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 8 septembre 2026 |
|
Comparatif des banques traditionnelles
Classement des meilleures banques traditionnelles en 2026
Autres cartes Crédit Agricole
EKO
Prix et frais vérifiés le 19 août 2026
Mozaic Black
Prix et frais vérifiés le 2 mai 2026
Prestige
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 3 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
EKO
0 €
/mois
|
Mozaic Black
2 €
/mois
|
Prestige
33 €
/mois
|
|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition | Sans condition | Sans condition |
| Plafonds & découvert | |||
| Plafond paiement | 1200€ /mois | Aucun | 100000€ /mois |
| Plafond retrait | 300€ /semaine | Illimité | 5000€ /semaine |
| Découvert | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé |
| Frais à l'étranger | |||
| Retraits zone € | 2 retrait(s) gratuit(s) puis 1€ par retrait | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | 2.40% de frais et 0€ de frais fixes par paiement | Non communiqué | Gratuits et illimités |
| Frais de retrait hors zone euro | 1 retrait(s) gratuit(s) puis 2.40% de frais et 4€ de frais fixes par retrait | 3€ de frais fixes par retrait | Gratuits et illimités |
| Bonus | |||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 20 août 2026 | Jusqu'à 100 € offerts 50€ offerts pour tout nouveau client Crédit Agricole + 50€ offerts en réalisant une mobilité bancaire | — | — |
|
Prix et frais vérifiés le 19 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 2 mai 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Autres cartes CCF
Visa One
Prix et frais vérifiés le 13 juillet 2026
Visa Classic
Prix et frais vérifiés le 18 août 2026
Visa Premier
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Visa Infinite
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 4 cartes en 1 coup d'œil |
★ Notre choix
Visa One
3 €
/mois
|
Visa Classic
4 €
/mois
|
Visa Premier
11 €
/mois
|
Visa Infinite
28 €
/mois
|
|---|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | ||||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition | Sans condition | Sans condition | Sans condition |
| Plafonds & découvert | ||||
| Plafond paiement | Aucun | 1500€ /semaine | 4000€ /semaine | 15000€ /semaine |
| Plafond retrait | Illimité | 2500€ /semaine | 4000€ /semaine | 15000€ /semaine |
| Découvert | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Frais à l'étranger | ||||
| Retraits zone € | 4 retrait(s) gratuit(s) puis 1€ par retrait | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement |
| Frais de retrait hors zone euro | 2.90% de frais et 3€ de frais fixes par retrait | 2.90% de frais et 3€ de frais fixes par retrait | 2.90% de frais et 3€ de frais fixes par retrait | 2.20% de frais et 2€ de frais fixes par retrait |
| Bonus | ||||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 20 août 2026 | — | — | — | — |
|
Prix et frais vérifiés le 13 juillet 2026 |
Prix et frais vérifiés le 18 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Autres cartes Crédit Coopératif
Simple d'Agir
Prix et frais vérifiés le 18 août 2026
Confort d'Agir Classic
Prix et frais vérifiés le 13 juillet 2026
Confort d'Agir Premier
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Libre d'Agir Visa Platinum
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Libre d'Agir
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 5 cartes en 1 coup d'œil |
Simple d'Agir
4 €
/mois
|
Confort d'Agir Classic
8 €
/mois
|
Confort d'Agir Premier
13 €
/mois
|
★ Notre choix
Libre d'Agir Visa Platinum
22 €
/mois
|
Libre d'Agir
29 €
/mois
|
|---|---|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||||
| Premier dépôt | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ |
| Revenus requis | Sans condition | Sans condition | Sans condition | Sans condition | Sans condition |
| Plafonds & découvert | |||||
| Plafond paiement | 1500€ /mois | 2300€ /mois | 7700€ /mois | 12500€ /mois | 27500€ /mois |
| Plafond retrait | 400€ /semaine | 500€ /semaine | 1200€ /semaine | 2000€ /semaine | 3500€ /semaine |
| Découvert | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Frais à l'étranger | |||||
| Retraits zone € | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement | 2.90% de frais par paiement |
| Frais de retrait hors zone euro | 6€ de frais fixes par retrait | 6€ de frais fixes par retrait | 6€ de frais fixes par retrait | 6€ de frais fixes par retrait | 6€ de frais fixes par retrait |
| Bonus | |||||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 20 août 2026 | — | — | — | — | — |
|
Prix et frais vérifiés le 18 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 13 juillet 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Autres cartes BNP Paribas
Origin
Prix et frais vérifiés le 24 août 2026
Visa Classic
Prix et frais vérifiés le 7 septembre 2026
Visa Premier
Prix et frais vérifiés le 7 septembre 2026
Visa Infinite
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 4 cartes en 1 coup d'œil |
Origin
7 €
/mois
|
★ Notre choix
Visa Classic
8 €
/mois
|
Visa Premier
16 €
/mois
|
Visa Infinite
33 €
/mois
|
|---|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | ||||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition |
|
|
|
| Plafonds & découvert | ||||
| Plafond paiement | 1000€ /mois | 2500€ /mois | 8000€ /mois | 10000€ /mois |
| Plafond retrait | 1000€ /semaine | 500€ /semaine | 2000€ /semaine | 4000€ /semaine |
| Découvert | Aucun découvert autorisé | Non mentionné | Non mentionné | Non mentionné |
| Frais à l'étranger | ||||
| Retraits zone € | Gratuits et illimités | 3 retrait(s) gratuit(s) puis 1€ par retrait | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Frais de paiement hors zone euro | 2.90% de frais et 1€ de frais fixes par paiement | 2.90% de frais et 1€ de frais fixes par paiement | 2.90% de frais et 1€ de frais fixes par paiement | 2.00% de frais et 1€ de frais fixes par paiement |
| Frais de retrait hors zone euro | 2.90% de frais et 3€ de frais fixes par retrait | 2.90% de frais et 3€ de frais fixes par retrait | 2.90% de frais et 3€ de frais fixes par retrait | 2.00% de frais et 2€ de frais fixes par retrait |
| Bonus | ||||
| Offre de bienvenue Vérifiée le 7 septembre 2026 | — | Jusqu'à 350 € d'avantages offerts • 80 € pour toute ouverture de compte avec une Carte Visa et l'offre Esprit Libre • 80 € offerts avec la mobilité bancaire Facilimouv' • 1 an d’Esprit Libre Référence offert | Jusqu'à 350 € d'avantages offerts • 80 € pour toute ouverture de compte avec une Carte Visa et l'offre Esprit Libre • 80 € offerts avec la mobilité bancaire Facilimouv' • 1 an d’Esprit Libre Référence offert | — |
|
Prix et frais vérifiés le 24 août 2026 |
Prix et frais vérifiés le 7 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 7 septembre 2026 |
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026 |
|
Comparatif des néobanques
Classement des meilleures néobanques en 2026
Autres cartes Trade Republic
Classic
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Virtual
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
Mirror
Prix et frais vérifiés le 20 août 2026
| 3 cartes en 1 coup d'œil |
Classic
0 €
/mois
|
Virtual
0 €
/mois
|
★ Notre choix
Mirror
0 €
/mois
|
|---|---|---|---|
| Conditions d'accès | |||
| Premier dépôt | Aucun | Aucun | Aucun |
| Revenus requis | Sans condition | Sans condition | Sans condition |
| Plafonds & découvert | |||
| Plafond paiement | 10000€ /jour | 10000€ /jour | 10000€ /jour |
| Plafond retrait | 1500€ /jour | 1500€ /jour | 1500€ /jour |
| Découvert | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé | Aucun découvert autorisé |
| Frais à l'étranger | |||
